Graad 4: Natuurwetenskap en Tegnologie - Eksamen
Vrydag, 20 November 2026
AFBAKENING

NATUURWETENSKAP EN TEGNOLOGIE GRAAD 4

Energie en verandering:
1. | Energie bl. 36 en 37.
2. | Oordrag van energie, inset en uitset-energie bl. 44.
3. | Vermorste energie bl. 47.

Energie en klank:
1. | Hoe hoor ons bl. 87 (skets) en 88.

Planeet Aarde en die ruimte
1. | Planeet Aarde
• | Kenmerke van planeet aarde bl. 120 – 127.
• | Die aarde en die ruimte bl. 130, 131 tot bo die aktiwiteit.

2. | Die son
• | Die son is ‘n ster bl. 148, 149, 150, 151.
• | Die son se grootte en afstand, bl. 154, 155, 156.

3. Die aarde en die son
• | Beweging van die aarde bl. 164 tot voor die aktiwiteit.
• | Dag en nag, jare en seisoene bl. 166, 167, 168.

4. | Die maan
• | Kenmerke van die maan bl.180
• | Wat beteken fases van die maan, net onderste gedeelte van bl. 182 en bl. 183.
• | Skets van die fases van die maan bl. 184.

Bron: GRAAD 4 TOETSROOSTER EN AFBAKENING EINDJAAR EKSAMEN 2026.pdf
Bladsye: 8.
Geen eksamentyd in die rooster aangedui nie.